Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Octobre 2025
18/10 VITRE AURORE - 1 10:00 U11M-1
18/10 U11F-1 10:30 CESSON OC BASKET - 2
18/10 U13F-2 12:00 MONTGERMONT BC
18/10 CESSON OC BASKET - 1 12:15 U11F-2
18/10 LA MEZIERE BC - 1 12:30 U11M-2
18/10 LA MEZIERE BC - 3 13:15 U11F-3
18/10 U13M-3 13:30 SAINT BRICE AS - 2
18/10 U11M-3 14:00 RENNES JEANNE D'ARC - 1
18/10 RENNES POLE ASSOCIATION - 3 14:00 U15M-1
18/10 U13F-1 15:15 IE - BASKET QUEVEN BS - 1
18/10 U11M-4 15:15 LA MEZIERE BC - 2
18/10 MONTGERMONT BC 15:30 U15F-2
18/10 IE - US YFFINIAC - 1 16:00 U15F-1
18/10 ROMILLE AS BASKET 16:00 U15F-3
18/10 U18F-3 17:00 IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC
18/10 U13M-1 17:00 SAINT MALO AS PTT - 1
18/10 ROMAGNE BC - 1 17:00 U13M-2
18/10 U15M-2 18:30 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 3
18/10 IE - CTC BASKET OUEST 35 - CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 19:00 SF-1
18/10 U18F-2 19:00 MONTGERMONT BC
18/10 SM-4 20:30 ACIGNE BC - 1
18/10 RENNES STADE BASKETBALL - 3 20:30 SM-5
19/10 U18M-3 13:15 SAINT BRICE AS - 2
19/10 THORIGNE FOUILLARD BC 14:30 SÉNIORS FÉMININES 2 BIB
19/10 RENNES POLE ASSOCIATION - 1 15:30 SM-3
19/10 CESSON OC BASKET - 1 15:30 U18F-1
19/10 U18M-1 15:30 LOUVIGNE BB - 1
Octobre 2025
12/10 PAYS DE FOUGERES BASKET - 2 Terminé SM-2
12/10 U18F-1 54 - 69 PACE CO - 1
12/10 SM-3 56 - 57 BALAZE JA - 1
12/10 SM-5 54 - 75 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2
11/10 SÉNIORS FÉMININES 2 BIB 47 - 41 MELESSE JA - 2
11/10 SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 88 - 99 SM-1
11/10 SF-1 40 - 57 ORGERBLON BC - 1
11/10 RENNES AS PTT - 2 31 - 79 SM-4
11/10 U18M-2 58 - 64 MONTGERMONT BC - 1
11/10 NOYAL-SUR-VILAINE AS - 1 66 - 68 U18M-1
11/10 RENNES AVENIR - 1 62 - 112 U21M-1
11/10 U15F-1 65 - 44 IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - 1
11/10 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 51 - 55 U18F-2
11/10 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 36 - 93 U18M-3
11/10 U15F-3 43 - 54 IE - CTC OCM-JSB-USM - MONTAUBAN DE BGNE OC
11/10 U11F-3 06 - 01 PACE CO - 2
11/10 ACIGNE BC 48 - 42 U15M-2
11/10 U13F-1 43 - 53 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 1
11/10 ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 30 - 45 U13M-3
11/10 U15F-2 40 - 69 PACE CO
11/10 ENT- RENNES STADE / ST JACQUES 67 - 43 U18F-3
11/10 U11M-2 04 - 03 PACE CO - 2
11/10 CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 02 - 04 U11M-3
11/10 PACE CO - 1 29 - 92 U13M-1
11/10 U13M-2 49 - 45 ILLET BC - 1
11/10 PACE CO - 2 33 - 27 U13F-2
11/10 U11M-1 06 - 00 PAYS DE FOUGERES BASKET - 1
11/10 PACE CO - 1 Terminé U11F-1
11/10 U11F-2 02 - 05 ACIGNE BC
11/10 ILLET BC - 3 Terminé U11M-4

Bénévoles

Le club a besoin de vous !
N'hésitez pas a nous contacter si vous souhaitez être bénévole au sein de votre club.

Contactez nous

Informations

 

ARBITRAGES/TABLES DE MARQUES :

Un rappel à tous les licenciés de bien jouer le jeu des arbitrages et des tables de marque afin que tout le monde puisse faire du basket dans les meilleures conditions ! Et oui, c'est aussi ça d'être membre d'une section, c'est se dire que l'aide des autres me permet de jouer et vice-versa !
Pour ceux qui ne jouent pas le jeu, des sanctions pourront être prises afin d'être équitable envers tous les licenciés.
On compte sur votre vigilance et votre implication !

 

RAPPELS :

   Le basket est un sport où l'on a besoin de deux équipes, de coachs et d'arbitres. Sans oublier un public présent afin de pousser son équipe vers la victoire. Mais tous les acteurs sont importants alors quoi qu'il arrive, je reste fair-play, je respecte l'arbitre, je salue mes adversaires et les invite à boire un verre après. Quand je suis en tribune, je ne perds pas mon énergie à râler contre les arbitres ou les adversaires mais je garde toute ma force pour encourager mon équipe !
 Betton champion, Betton fair-play, allez Betton !