Date
Jour du match
samedi 09 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | U15M-2 | 75 - 44 | LIFFRE US - 2 | Champ. Division 2 |
2023-10-07 18:45:00 07 oct. 2023 | LIFFRE US - 2 | 22 - 61 | U15M-2 | Champ. Division 2 |
2022-11-12 15:30:00 12 nov. 2022 | LIFFRE US | 14 - 74 | U15M-2 | Champ. |
2022-01-22 14:30:00 22 janv. 2022 | EN - LIFFRE US - 1 | 89 - 19 | U15M-2 | Champ. Division 1 Excellence |
2021-11-20 16:00:00 20 nov. 2021 | U15M-2 | 28 - 106 | EN - LIFFRE US - 1 | Champ. Division 1 Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.