Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
?
Match de championnat
22

Date

Jour du match ?
Heure du match ?

Lieu

COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface PVC

Divers

Numéro de journée 22
Numéro de rencontre 388
CS BETTON BASKET

16 vs 15

2 Matchs nuls

CHATEAUGIRON US
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2020 - 2021
sam. 27 sept. 2025 CHATEAUGIRON US - 1 79 - 90 SM-2 Champ. Régionale 2
dim. 23 mars 2025 SM-3 117 - 50 CHATEAUGIRON US - 2 Champ. Pré-région
sam. 15 mars 2025 U15M-1 73 - 47 CHATEAUGIRON US - 1 Champ. Division 1 - Elite
sam. 15 mars 2025 CHATEAUGIRON US - 2 59 - 61 U15M-2 Champ. Division 2
sam. 15 mars 2025 CHATEAUGIRON US - 1 50 - 30 U13F-2 Champ. Division 2
sam. 15 mars 2025 U13F-3 25 - 39 CHATEAUGIRON US - 2 Champ. Division 4
sam. 07 déc. 2024 CHATEAUGIRON US - 1 102 - 39 U18M-1 Champ. Division 2
lun. 02 déc. 2024 CHATEAUGIRON US 00 - 00 LOISIRS Champ.
sam. 30 nov. 2024 CHATEAUGIRON US F -   U18F-2 Champ. Division 3
sam. 16 nov. 2024 CHATEAUGIRON US - 2 61 - 72 SM-3 Champ. Pré-région
dim. 20 oct. 2024 U18M-1 44 - 71 CHATEAUGIRON US - 1 Champ. Division 2
dim. 13 oct. 2024 U18F-2 93 - 36 CHATEAUGIRON US Champ. Division 3
sam. 13 avril 2024 U11M-4 04 - 02 CHATEAUGIRON US - 3 Champ. Division 4
dim. 24 mars 2024 SF-1 80 - 44 CHATEAUGIRON US - 1 Champ. Division 2 - Haute
sam. 16 mars 2024 CHATEAUGIRON US - 3 47 - 26 U13M-3 Champ. Division 4
sam. 17 févr. 2024 CHATEAUGIRON US - 3 02 - 05 U11M-4 Champ. Division 4
dim. 28 janv. 2024 CHATEAUGIRON US - 1 34 - 61 SF-1 Champ. Division 2 - Haute
sam. 20 janv. 2024 U13M-3 28 - 59 CHATEAUGIRON US - 3 Champ. Division 4
sam. 09 déc. 2023 CHATEAUGIRON US - 2 06 - 00 U11M-3 Champ. Division 3
sam. 21 oct. 2023 U11M-3 01 - 06 CHATEAUGIRON US - 2 Champ. Division 3
dim. 20 nov. 2022 U20M 46 - 60 CHATEAUGIRON US - 1 Champ. Excellence
sam. 19 nov. 2022 U13M-1 41 - 65 CHATEAUGIRON US - 1 Champ.
sam. 15 oct. 2022 U11F-1 01 - 05 CHATEAUGIRON US - 2 Champ.
dim. 09 oct. 2022 CHATEAUGIRON US - 1 88 - 40 U20M Champ. Excellence
sam. 08 oct. 2022 CHATEAUGIRON US - 1 58 - 54 U13M-1 Champ.
sam. 28 mai 2022 U15F-1 75 - 50 CHATEAUGIRON US Champ. Division 1 Elite
sam. 21 mai 2022 CHATEAUGIRON US - 1 43 - 59 U15M-1 Champ. Division 1 Elite
sam. 07 mai 2022 CHATEAUGIRON US 50 - 49 U15F-1 Champ. Division 1 Elite
sam. 30 avril 2022 U15M-1 78 - 64 CHATEAUGIRON US - 1 Champ. Division 1 Elite
sam. 02 avril 2022 U11M-1 06 - 01 CHATEAUGIRON US - 2 Champ. Division 1
sam. 19 mars 2022 CHATEAUGIRON US - 1 00 - 00 U20M-2 Champ. Division 2
dim. 27 févr. 2022 U20M-2 43 - 77 CHATEAUGIRON US - 1 Champ. Division 2
sam. 26 févr. 2022 CHATEAUGIRON US - 2 01 - 06 U11M-1 Champ. Division 1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.