Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
64
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:30:00 25 mars 2023 | MONTFORT BC - 2 | 62 - 45 | U15M-1 | Champ. Excellence |
2023-01-21 15:15:00 21 janv. 2023 | U15M-1 | 51 - 63 | MONTFORT BC - 2 | Champ. Excellence |
2022-11-19 14:30:00 19 nov. 2022 | MONTFORT BC - 2 | 54 - 56 | U15M-1 | Champ. Excellence |
2022-10-08 14:15:00 08 oct. 2022 | U15M-1 | 61 - 63 | MONTFORT BC - 2 | Champ. Excellence |
2022-04-02 16:00:00 02 avril 2022 | U15M-1 | 53 - 46 | MONTFORT BC - 2 | Champ. Division 1 Elite |
2022-03-12 15:00:00 12 mars 2022 | MONTFORT BC - 2 | 45 - 70 | U15M-1 | Champ. Division 1 Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.