Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
15H44
Heure du match
17H00
Lieu
Salle charlet,12 Bd de l'Abbaye, 35160 Montfort-sur-Meu
Divers
Numéro de rencontre
4
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-21 15:00:00 21 mai 2022 | U15F-1 | 42 - 51 | EN - MONTFORT BC - 1 | Champ. Division 1 Elite |
2022-04-30 17:00:00 30 avril 2022 | EN - MONTFORT BC - 1 | 49 - 45 | U15F-1 | Champ. Division 1 Elite |
2022-03-19 16:30:00 19 mars 2022 | U15F-1 | 101 - 30 | EN - MONTFORT BC - 1 | Champ. Division 1 Elite |
2022-02-26 16:00:00 26 févr. 2022 | EN - MONTFORT BC - 1 | 23 - 73 | U15F-1 | Champ. Division 1 Elite |
2022-01-08 16:15:00 08 janv. 2022 | EN - MONTFORT BC - 1 | 55 - 58 | U15F-1 | Champ. Division 1 Elite |
2021-11-13 18:00:00 13 nov. 2021 | U15F-1 | 58 - 55 | EN - MONTFORT BC - 1 | Champ. Division 1 Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.