Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
358
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:15:00 22 sept. 2024 | SM-2 | 92 - 70 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. RM3 |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | SM-2 | 73 - 59 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. RM3 |
2023-10-14 20:30:00 14 oct. 2023 | THEIX TNS BC - 1 | 49 - 69 | SM-2 | Champ. RM3 |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | SM-2 | 66 - 85 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. Régionale 3 |
2022-10-22 20:30:00 22 oct. 2022 | THEIX TNS BC - 1 | 67 - 70 | SM-2 | Champ. Régionale 3 |
2022-03-06 15:30:00 06 mars 2022 | SM-2 | 54 - 75 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. Régionale 3 |
2021-11-20 20:30:00 20 nov. 2021 | THEIX TNS BC - 1 | 62 - 58 | SM-2 | Champ. Régionale 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.