Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
374
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:30:00 16 nov. 2024 | SM-2 | 80 - 70 | MELESSE JA - 1 | Champ. RM3 |
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | SM-2 | 75 - 54 | MELESSE JA - 1 | Champ. RM3 |
2023-11-18 21:00:00 18 nov. 2023 | MELESSE JA - 1 | 69 - 83 | SM-2 | Champ. RM3 |
2023-02-05 15:30:00 05 févr. 2023 | SM-2 | 58 - 80 | MELESSE JA - 1 | Champ. Régionale 3 |
2022-11-19 21:00:00 19 nov. 2022 | MELESSE JA - 1 | 79 - 61 | SM-2 | Champ. Régionale 3 |
2022-01-09 15:30:00 09 janv. 2022 | SM-2 | 51 - 69 | MELESSE JA - 1 | Champ. Régionale 3 |
2021-09-25 20:30:00 25 sept. 2021 | MELESSE JA - 1 | 55 - 96 | SM-2 | Champ. Régionale 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.