Date
Jour du match
dimanche 18 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
752
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 15:30:00 07 mai 2023 | U17M-1 | 63 - 64 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | Champ. Région Elite |
2023-02-03 19:30:00 03 févr. 2023 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | 70 - 75 | U17M-1 | Champ. Région Elite |
2022-12-18 13:30:00 18 déc. 2022 | U17M-1 | 58 - 77 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | Champ. Région Elite |
2022-11-13 15:30:00 13 nov. 2022 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | 72 - 65 | U17M-1 | Champ. Région Elite |
2021-12-18 16:30:00 18 déc. 2021 | AURORE ETRELLES ARGENTRE | 77 - 43 | U17M-1 | Coupe |
2021-12-12 15:30:00 12 déc. 2021 | U17M-1 | 62 - 82 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | Champ. Région Honneur |
2021-11-14 15:30:00 14 nov. 2021 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE | 77 - 43 | U17M-1 | Champ. Région Honneur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.