Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
27
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:45:00 23 mars 2024 | U13M-3 | 22 - 31 | LIFFRE US - 3 | Champ. Division 4 |
2024-01-27 13:45:00 27 janv. 2024 | LIFFRE US - 3 | 38 - 18 | U13M-3 | Champ. Division 4 |
2023-03-25 13:15:00 25 mars 2023 | LIFFRE US - 1 | 38 - 19 | U13M-3 | Champ. Division 4 |
2023-01-21 12:00:00 21 janv. 2023 | U13M-3 | 30 - 56 | LIFFRE US - 1 | Champ. Division 4 |
2022-12-03 12:00:00 03 déc. 2022 | U13M-3 | 44 - 43 | LIFFRE US - 2 | Champ. Division 4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.