Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
20H00
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
597
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | 79 - 56 | SM-1 | Coupe |
2024-09-14 20:00:00 14 sept. 2024 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | 65 - 56 | SM-1 | Champ. NM3 |
2024-09-01 15:30:00 01 sept. 2024 | QUIMPER UJAP-2 | 76 - 57 | SM-1 | Amical |
2024-04-06 17:30:00 06 avril 2024 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | 70 - 69 | SM-1 | Champ. NM3 |
2023-11-18 20:00:00 18 nov. 2023 | SM-1 | 85 - 82 | UJAP QUIMPER 29 - 2 | Champ. NM3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.