Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
3041
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:30:00 17 nov. 2024 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 91 - 78 | U21M-1 | Champ. Région |
2023-11-26 15:30:00 26 nov. 2023 | U20M-1 | 79 - 73 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | Champ. Région - Honneur |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 86 - 79 | U20M-1 | Champ. Région - Honneur |
2023-05-07 13:15:00 07 mai 2023 | U20M | 71 - 65 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | Champ. Excellence |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 2 | 75 - 53 | U20M | Champ. Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.