Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE B) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
466
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 14:15:00 02 déc. 2023 | U11M-3 | 00 - 06 | LIFFRE US - 2 | Champ. Division 3 |
2023-10-14 13:15:00 14 oct. 2023 | LIFFRE US - 2 | 06 - 00 | U11M-3 | Champ. Division 3 |
2023-03-18 13:45:00 18 mars 2023 | LIFFRE US - 2 | 03 - 04 | U11M-3 | Champ. |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | U11M-3 | 05 - 03 | LIFFRE US - 2 | Champ. |
2022-11-12 12:00:00 12 nov. 2022 | LIFFRE US - 3 | 03 - 04 | U11M-3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.