Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
57
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-26 15:30:00 dim. 26 janv. 2025 | U18F-1 | 46 - 82 | PACE CO - 1 | Champ. Région Honneur |
2023-12-10 15:30:00 dim. 10 déc. 2023 | U18F-1 | 65 - 47 | PACE CO - 1 | Champ. Division 1 |
2023-11-05 15:30:00 dim. 05 nov. 2023 | PACE CO - 1 | 38 - 85 | U18F-1 | Champ. Division 1 |
2022-06-04 19:00:00 sam. 04 juin 2022 | PACE CO | 35 - 49 | U18F-1 | Champ. Division 1 Excellence |
2022-05-14 18:15:00 sam. 14 mai 2022 | U18F-1 | 45 - 43 | PACE CO | Champ. Division 1 Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.