Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) Rue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
345
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | SM-4 | 70 - 65 | LIFFRE US - 5 | Champ. Division 4 |
2024-03-23 21:00:00 23 mars 2024 | SM-4 | 75 - 54 | LIFFRE US - 5 | Champ. Division 4 - Basse |
2024-01-28 10:30:00 28 janv. 2024 | LIFFRE US - 5 | 44 - 51 | SM-4 | Champ. Division 4 - Basse |
2023-05-13 20:00:00 13 mai 2023 | SM-4 | 62 - 54 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 4 | Champ. Division 4 - Basse |
2023-03-12 08:30:00 12 mars 2023 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 4 | 60 - 52 | SM-4 | Champ. Division 4 - Basse |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.