Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
45
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 11:00:00 24 nov. 2024 | SF-1 | 41 - 55 | MONTGERMONT BC - 2 | Champ. Pré-région |
2022-05-22 15:30:00 22 mai 2022 | SF-1 | 42 - 71 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. Pré-Région |
2022-03-26 19:00:00 26 mars 2022 | MONTGERMONT BC - 1 | 78 - 36 | SF-1 | Champ. Pré-Région |
2021-12-11 19:00:00 11 déc. 2021 | MONTGERMONT BC - 1 | 63 - 45 | SF-1 | Champ. Pré-Région |
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | SF-1 | 40 - 69 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.