Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DES SPORTS 50 Rue Naise 35250 SAINT-SULPICE-LA-FORET
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
40
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:30:00 23 nov. 2024 | U15F-1 | 54 - 38 | LA MEZIERE BC - 1 | Champ. Division 1 |
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | LA MEZIERE BC - 1 | 52 - 53 | U15F-1 | Champ. Division 1 |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | U15F-1 | 28 - 71 | LA MEZIERE BC | Champ. Division 1 - Honneur |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | LA MEZIERE BC | 75 - 33 | U15F-1 | Champ. Division 1 - Honneur |
2023-05-13 16:00:00 13 mai 2023 | LA MEZIERE BC | 44 - 57 | U15F-1 | Champ. Elite |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | U15F-1 | 71 - 31 | LA MEZIERE BC | Champ. Elite |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | LA MEZIERE BC | 46 - 53 | U15F-1 | Champ. Elite |
2022-10-15 16:45:00 15 oct. 2022 | U15F-1 | 50 - 44 | LA MEZIERE BC | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.