Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (SALLE A) 18 Rue De La Côte D'emeraude 35830 BETTON
Surface
PVC
Divers
Numéro de rencontre
34
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 17:00:00 sam. 16 déc. 2023 | U15F-2 | - F | LIFFRE US - 2 | Champ. Division 3 |
2023-11-11 13:30:00 sam. 11 nov. 2023 | LIFFRE US - 2 | 55 - 41 | U15F-2 | Champ. Division 3 |
2023-05-06 13:00:00 sam. 06 mai 2023 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 2 | 28 - 58 | U15F-2 | Champ. Division 3 |
2023-02-04 17:00:00 sam. 04 févr. 2023 | U15F-2 | 30 - 25 | IE - CTC MI FORÊT BASKET 35 - LIFFRE US - 2 | Champ. Division 3 |
2022-01-08 14:15:00 sam. 08 janv. 2022 | EN - LIFFRE US - 1 | 73 - 29 | U15F-2 | Champ. Division 2 |
2021-10-16 14:30:00 sam. 16 oct. 2021 | U15F-2 | 48 - 62 | EN - LIFFRE US - 1 | Champ. Division 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.