Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE COLETTE BESSON Route De Bruz 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Divers
Numéro de rencontre
27
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:30:00 17 nov. 2024 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 31 - 50 | SF-1 | Champ. Pré-région |
2022-05-08 13:15:00 08 mai 2022 | SF-1 | 47 - 36 | IE - BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | Champ. Pré-Région |
2022-03-06 15:30:00 06 mars 2022 | IE - BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 55 - 25 | SF-1 | Champ. Pré-Région |
2022-01-23 14:00:00 23 janv. 2022 | SF-1 | 50 - 46 | IE - BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | Champ. Pré-Région |
2021-11-21 16:00:00 21 nov. 2021 | IE - BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 33 - 39 | SF-1 | Champ. Pré-Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.