Date
Jour du match
dimanche 27 février
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE COLETTE BESSON 12 Boulevard Albert 1er 35200 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
902
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 13:15:00 17 mars 2024 | U20M-1 | 80 - 83 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | Champ. Région - Honneur |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 67 - 49 | U20M-1 | Champ. Région - Honneur |
2022-05-01 15:30:00 01 mai 2022 | U20M-1 | 57 - 59 | RENNES STADE BASKETBALL | Champ. Région Honneur |
2022-02-27 10:30:00 27 févr. 2022 | RENNES STADE BASKETBALL | 43 - 87 | U20M-1 | Champ. Région Honneur |
2021-12-12 10:30:00 12 déc. 2021 | RENNES STADE BASKETBALL | 58 - 67 | U20M-1 | Champ. Région Honneur |
2021-11-14 15:30:00 14 nov. 2021 | U20M-1 | 67 - 66 | RENNES STADE BASKETBALL | Champ. Région Honneur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.